Publiksiffror · Fotboll · Allsvenskan
Publiksiffror AIK fotboll
AIK hade i snitt 30 024 åskådare per hemmamatch i Allsvenskan 2025, +5,0 % jämfört med säsongen innan. Det var högst i serien. Det är klubbens högsta snitt sedan 2013.
Snitt 2025
30 024
+5,0 % mot året innan
Placering i Allsvenskan
1 av 16
säsongen 2025
Rekord sedan 2013
30 024
2025, Allsvenskan
Publikutvecklingen säsong för säsong
010 00020 00030 00040 000
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Saknas2020
Saknas2021
2022
2023
2024
30 0242025
| Säsong | Serie | Snitt | Förändring | Högsta |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Allsvenskan plats 1 av 16 | 30 024 | +5,0 % | 47 727 |
| 2024 | Allsvenskan plats 1 av 16 | 28 589 | +11,1 % | 47 129 |
| 2023 | Allsvenskan plats 1 av 16 | 25 740 | +1,8 % | 41 327 |
| 2022 | Allsvenskan plats 2 av 16 | 25 276 | – | 45 117 |
| 2019 | Allsvenskan plats 2 av 16 | 18 970 | −19,8 % | 45 367 |
| 2018 | Allsvenskan plats 2 av 16 | 23 664 | +32,9 % | 50 128 |
| 2017 | Allsvenskan plats 3 av 16 | 17 807 | +8,4 % | 33 157 |
| 2016 | Allsvenskan plats 3 av 16 | 16 431 | −21,7 % | 30 843 |
| 2015 | Allsvenskan plats 2 av 16 | 20 983 | +27,6 % | 43 713 |
| 2014 | Allsvenskan plats 1 av 16 | 16 446 | −13,0 % | 30 650 |
| 2013 | Allsvenskan plats 1 av 16 | 18 900 | – | 43 466 |
Källa: European Football Statistics (seriematcher). Hämtad 2026-11-05. Säsongerna 2020 och 2021 saknas i källan på grund av pandemin. Så räknar vi.
Vanliga frågor om publiken hos AIK
Hur många åskådare har AIK i snitt?
AIK hade i snitt 30 024 åskådare per hemmamatch i Allsvenskan 2025.
Vilken säsong hade AIK flest åskådare?
Sedan 2013 hade AIK högst snitt säsongen 2025 med 30 024 per hemmamatch.
