Publiksiffror · Ishockey · SHL
Publiksiffror Djurgården Hockey
Djurgården Hockey hade i snitt 9 221 åskådare per hemmamatch i SHL 2025/26, +40,6 % jämfört med säsongen innan. Det var näst högst i serien. Det är klubbens högsta snitt sedan 2013. Under pågående SHL 2026/27 är snittet hittills 9 757 efter 8 hemmamatcher (uppdaterat 2026-11-04). I statistiken 2013–2025 har klubben spelat 9 säsonger i SHL och 4 i HockeyAllsvenskan.
Publikutvecklingen säsong för säsong
| Säsong | Serie | Snitt | Förändring | Hemmamatcher |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 pågår | SHL plats 2 av 14 | 9 757 | +5,8 % | 8 |
| 2025/26 | SHL plats 2 av 14 | 9 221 | +40,6 % | 26 |
| 2024/25 | HockeyAllsvenskan plats 1 av 14 | 6 560 | +1,5 % | 26 |
| 2023/24 | HockeyAllsvenskan plats 1 av 14 | 6 461 | +4,1 % | 26 |
| 2022/23 | HockeyAllsvenskan plats 1 av 14 | 6 204 | +26,3 % | 26 |
| 2021/22 | SHL plats 6 av 14 | 4 914 | – | 26 |
| 2020/21 | SHL | Utan publik | ||
| 2019/20 | SHL plats 3 av 14 | 6 930 | −5,8 % | 26 |
| 2018/19 | SHL plats 2 av 14 | 7 355 | +2,6 % | 26 |
| 2017/18 | SHL plats 3 av 14 | 7 169 | +2,6 % | 26 |
| 2016/17 | SHL plats 2 av 14 | 6 989 | −4,7 % | 26 |
| 2015/16 | SHL plats 3 av 14 | 7 335 | −7,4 % | 26 |
| 2014/15 | SHL plats 2 av 12 | 7 924 | +29,0 % | 27 |
| 2013/14 | HockeyAllsvenskan plats 1 av 14 | 6 142 | – | 26 |
Källa: Svenska Ishockeyförbundet (grundserien). Hämtad 2026-11-05. HockeyAllsvenskan 2017/18–2020/21 saknas i källan. Så räknar vi.
Vanliga frågor om publiken hos Djurgården Hockey
Hur många åskådare har Djurgården Hockey i snitt?
Djurgården Hockey hade i snitt 9 221 åskådare per hemmamatch i SHL 2025/26.
Vilken säsong hade Djurgården Hockey flest åskådare?
Sedan 2013 hade Djurgården Hockey högst snitt säsongen 2025/26 med 9 221 per hemmamatch.
Hur många går på Djurgården Hockeys matcher 2026/27?
Hittills under 2026/27 har Djurgården Hockey i snitt 9 757 åskådare per hemmamatch.
